top of page
Música: Compositores
Compositores de esta colección, el número de discos, su país, la era de la música clásica a la que pertenecieron y los años que vivieron.
Compositor | Número de Discos | País | Era | Año de Nacimiento | Año de Defunción |
|---|---|---|---|---|---|
Kalman, Emmerich | 2 | Hungría | Modern | 1882 | 1953 |
Rabinovitch, Alexandre | 2 | Azerbaijan | Modern | 1945 | - |
Schenck, Johannes | 2 | Holanda | Baroque | 1660 | 1712 |
Blancafort, Rossello | 2 | España | Modern | 1897 | 1987 |
Sacchini, Gaspare | 2 | Italia | Classical | 1730 | 1786 |
Ysaye, Eugene | 2 | Bélgica | Romantic | 1858 | 1931 |
Lilburn, Douglas | 2 | Nueva Zelanda | Modern | 1915 | 2001 |
Harbison, John | 2 | Estados Unidos | Modern | 1938 | - |
Schmitt, Florent | 2 | Francia | Modern | 1870 | 1958 |
Alain, Jehan-Ariste | 2 | Francia | Modern | 1911 | 1940 |
Loewe, Carl | 2 | Alemania | Romantic | 1796 | 1869 |
Holler, York | 2 | Alemania | Modern | 1944 | - |
Maw, Nicholas | 2 | Inglaterra | Modern | 1935 | 2009 |
Hume, Tobias | 2 | Escocia | Renaissance | 1569 | 1645 |
Boyce, William | 2 | Inglaterra | Baroque | 1711 | 1779 |
Pitts, Antony | 2 | Inglaterra | Modern | 1969 | - |
Joachim, Joseph | 2 | Hungría | Romantic | 1831 | 1907 |
Dennehy, Donnacha | 2 | Irlanda | Modern | 1970 | - |
Clifford, Hubert | 2 | Inglaterra | Modern | 1904 | 1959 |
Edwards, Ross | 2 | Australia | Modern | 1943 | - |
Página 1 de 1
bottom of page